Dokumenty strategiczne
Dokumenty strategiczne dla Miasta Dynowa
| L.p. | Nazwa dokumentu | Plik do pobrania |
|---|---|---|
| 1 | LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Miasta Dynów na lata 2008 – 2015 | Pobierz dokument (pdf) |
| 2 | PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2012 - 2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 | Pobierz dokument (pdf) |
| 3 | STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DYNÓW NA LATA 2007 – 2013 | Pobierz dokument (pdf) |
| 4 | PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA DYNÓW | Pobierz dokument (pdf) |
| 5 | Program Rozwoju Gospodarczego Przeworsko – Dynowskiego Obszaru Wsparcia | Pobierz dokument (pdf) |
| 6 | Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju Gospodarczego Przeworsko – Dynowskiego Obszaru Wsparcia | Pobierz dokument (pdf) |
| 7 | Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gospodarczego Przeworsko – Dynowskiego Obszaru Wsparcia | Pobierz dokument (pdf) |
| 8 | Studium komunikacyjne Przeworsko – Dynowskiego Obszaru Wsparcia | Pobierz dokument (pdf) |
| 9 | Analiza potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia | Pobierz dokument (pdf) |
| 10 | Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 | Pobierz dokument (pdf) |
| 11 | Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023 | Pobierz dokument (pdf) |
| 12 | Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowanie Przestrzennego Miasta Dynów - Kierunki Rozwoju i Polityka Przestrzenna | Pobierz dokument (tif) |


